朋友们好!本篇文章为大家整理了关于202年世界杯亚洲区预选赛的知识,并涉及到世界杯预选赛开赛在即的实用内容,欢迎阅读!
2022年世界杯亚洲区预选赛,一场激情四溢、烽火连天的足球盛宴在全球范围内展开。在这场为期一年的比赛中,亚洲足球诸强展开了一场激烈的角逐,争夺通往卡塔尔世界杯的入场券。本文将从预选赛的过程、亮点、意义等方面进行阐述,以期为广大球迷呈现一场精彩纷呈的足球盛宴。
一、预选赛过程
2022年世界杯亚洲区预选赛分为两个阶段:小组赛和附加赛。第一阶段的小组赛共分为5个小组,每个小组有4支球队,共计20支球队参与角逐。经过小组赛的激烈比拼,5个小组的前两名以及3个成绩最好的小组第三名晋级附加赛。
附加赛阶段,8支球队争夺最后的4个世界杯名额。附加赛分为两回合比赛,胜者晋级世界杯。经过激烈的较量,伊朗、日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚、越南、阿联酋和卡塔尔8支球队成功晋级2022年世界杯。
二、202年世界杯亚洲区预选赛预选赛亮点
1. 激烈的竞争:亚洲区预选赛汇聚了亚洲足球诸强,竞争异常激烈。各队为争夺晋级名额,纷纷使出浑身解数,展现了亚洲足球的魅力。
2. 人才辈出:在预选赛中,众多年轻球员脱颖而出,成为各国队的生力军。例如,伊朗的塔雷米、日本的南野拓实、韩国的李在城等,均为各自国家队立下了赫赫战功。
3. 高水平对决:在预选赛中,不少比赛都呈现出高水平的对决。如伊朗与日本、韩国与澳大利亚等强强对话,为广大球迷奉献了一场场精彩纷呈的比赛。
4. 惊险逆转:预选赛中,不少比赛都出现了惊险逆转的场面。如越南在小组赛中逆转沙特阿拉伯,成功晋级附加赛,成为亚洲足球的一大亮点。
三、预选赛意义
1. 提升亚洲足球水平:亚洲区预选赛的举办,为亚洲各国队提供了展示实力、锻炼队伍的机会,有助于提升亚洲足球的整体水平。
2. 推动足球事业发展:预选赛的举办,吸引了众多球迷关注,为各国足球事业发展注入了活力。
3. 增进各国友谊:在预选赛中,各国队员相互切磋技艺,增进了友谊。各国球迷也借此机会交流互动,拉近了彼此的距离。
4. 展现亚洲足球实力:亚洲区预选赛的举办,让世界看到了亚洲足球的实力,提升了亚洲足球在国际舞台上的地位。
2022年世界杯亚洲区预选赛是一场激情燃烧的烽火岁月。在这场盛宴中,亚洲足球诸强展现出了顽强的拼搏精神,为球迷们奉献了一场场精彩纷呈的比赛。相信在未来的日子里,亚洲足球将继续发展壮大,为世界足球事业做出更大贡献。
2014年世界杯欧洲区预选赛共有53支队伍报名参加,国际足联规定欧洲区有13个参赛名额。2014年巴西世界杯欧洲区预选赛将分为两个阶段:
1、53支参赛队伍分为9个小组,每个小组6支球队(其中第9小组5支球队),每支球队将进行主客场双循环比赛,小组第一名将直接晋级巴西世界杯。9个小组中8个成绩最好的小组第二名将参加欧洲区附加赛。
A~I组小组第一名分别是:比利时、意大利、德国、荷兰、瑞士、俄罗斯、波黑、英格兰、西班牙。
2、8个成绩最好的小组第二名(根据与本组第一、三、四、五名的成绩决定)根据2013年10月国际足联的排名分成两个档次,每个档次4支球队。然后通过抽签决定一对一对阵并进行主客场两回合的较量。总比分获胜的球队将获得巴西世界杯参赛资格。
2013年10月最新FIFA世界排名,葡萄牙(第14位)、希腊(第15位)、克罗地亚(第18位)和乌克兰(第20位)被列为第一档球队(种子球队);法国(第21位)、瑞典(第25位)、罗马尼亚(第29位)和冰岛(第46位)被列为第二档球队。
晋级名单:比利时、意大利、德国、荷兰、瑞士、俄罗斯、波黑、英格兰、西班牙、法国、克罗地亚、希腊、葡萄牙。
扩展资料
2014年世界杯预选赛共产生31个出线名额,参加2014年世界杯足球赛。主办国巴西已直接取得决赛周参赛资格。
预选赛名额中,25个为直接晋级,其余6个为附加赛名额,其中包括欧洲4个、跨洲2个。本届世界杯预选赛共有6大洲202个国家和地区的球队参加(不丹、文莱、关岛、毛里塔尼亚、毛里求斯和巴哈马除外),共进行818场赛事。
出线席位分配
根据各洲实力决定出每个洲份的出线球队,分配如下:
欧洲- 53支参赛队伍,13个出线席位
非洲- 53支参赛队伍,5个出线席位
南美洲- 9支参赛队伍,4.5个出线席位
亚洲- 43支参赛队伍,4.5个出线席位
中北美洲及加勒比海- 35支参赛队伍,3.5个出线席位
大洋洲- 11支参赛队伍,0.5个出线席位(含2012年大洋洲杯足球赛)
除了欧洲区及非洲区获得一定的出线席位之外,其余四个洲必须透过跨洲附加赛决定出最后两个决赛周的参赛席位。预选赛由2011年6月15日开始,将会产生31支决赛圈参赛球队。预选赛抽签仪式于7月30日在里约热内卢举行。
参考资料来源:百度百科-2014年巴西世界杯预选赛
轮次日期星期场序主场客场城市体育场时间
1 3-29六 1上海申花深圳上海虹口足球场 19:45
1 3-30日 2天津泰达浙江绿城天津泰达足球场 15:35
1 3-30日 3大连海昌青岛中能大连金州体育场 15:35
1 3-30日 4长沙金德长春亚泰长沙贺龙体育场 15:35
1 3-29六 5成都谢联辽宁成都成都市体育中心 15:45
1 3-30日 6北京国安河南四五北京丰台体育场 19:30
1 3-30日 7山202年世界杯亚洲区预选赛东鲁能陕西中新济南山东省体育中心 15:35
1 3-30日 8武汉光谷广州医药武汉新华路体育场 15:35
2 4-6日 9深圳广州医药深圳深圳市体育场 15:35
2 4-5六 10陕西中新武汉光谷宝鸡宝鸡市体育场 15:35
2 4-5六 11北京国安山东鲁能北京丰台体育场 16:00
2 4-5六 12河南四五辽宁郑州航海体育场 19:30
2 4-5六 13长春亚泰成都谢联长春长春市体育场 15:35
2 4-6日 14大连海昌长沙金德大连金州体育场 15:00
2 4-5六 15浙江绿城青岛中能杭州黄龙体育场 19:30
2 4-5六 16上海申花天津泰达上海虹口足球场 19:45
3 4-9三 25深圳陕西中新深圳深圳市体育场 19:30
3 7-16三 26北京国安广州医药北京丰台体育场 19:30
3 4-9三 27辽宁武汉光谷锦州锦州市体育场 16:00
3 7-20日 28长春亚泰山东鲁能长春长春市体育场 19:30
3 4-9三 29大连海昌河南四五大连金州体育场 15:00
3 4-9三 30浙江绿城成都谢联杭州黄龙体育场 19:30
3 4-9三 31上海申花长沙金德上海虹口足球场 19:45
3 4-9三 32天津泰达青岛中能天津泰达足球场 15:35
4 4-13日 17天津泰达深圳天津泰达足球场 15:35
4 4-13日 18青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:35
4 4-12六 19长沙金德浙江绿城长沙贺龙体育场 15:35
4 4-12六 20成都谢联大连海昌成都成都市体育中心 16:00
4 4-13日 21河南四五长春亚泰郑州航海体育场 19:30
4 4-12六 22山东鲁能辽宁济南山东省体育中心 19:30
4 4-13日 23武汉光谷北京国安武汉新华路体育场 15:35
4 4-12六 24广州医药陕西中新广州待定 15:35
5 4-27日 33青岛中能深圳青岛天泰体育场 15:35
5 4-27日 34长沙金德天津泰达长沙贺龙体育场 15:35
5 4-26六 35成都谢联上海申花成都成都市体育中心 16:00
5 4-26六 36河南四五浙江绿城郑州航海体育场 19:30
5 4-27日 37山东鲁能大连海昌济南山东省体育中心 16:00
5 4-27日 38武汉光谷长春亚泰武汉新华路体育场 15:35
5 4-26六 39辽宁广州医药锦州锦州市体育场 15:35
5 4-27日 40陕西中新北京国安宝鸡宝鸡市体育场 15:35
6 5-2五 41深圳北京国安深圳深圳市体育场 15:35
6 5-3六 42辽宁陕西中新锦州锦州市体育场 16:00
6 5-3六 43广州医药长春亚泰广州待定 15:35
6 5-3六 44大连海昌武汉光谷大连金州体育场 16:00
6 5-3六 45浙江绿城山东鲁能杭州黄龙体育场 19:30
6 5-3六 46上海申花河南四五上海虹口足球场 19:45
6 5-2五 47天津泰达成都谢联天津泰达足球场 19:30
6 5-3六 48青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 15:35
7 5-10六 49长沙金德深圳长沙贺龙体育场 19:30
7 5-10六 50成都谢联青岛中能成都成都市体育中心 15:35
7 5-10六 51河南四五天津泰达郑州航海体育场 19:30
7 5-10六 52山东鲁能上海申花济南山东省体育中心 19:45
7 5-10六 53武汉光谷浙江绿城武汉新华路体育场 16:00
7 5-10六 54广州医药大连海昌广州待定 15:35
7 5-11日 55陕西中新长春亚泰宝鸡宝鸡市体育场 15:35
7 5-10六 56北京国安辽宁北京丰台体育场 19:30
8 5-14三 57深圳辽宁深圳深圳市体育场 15:35
8 5-14三 58长春亚泰北京国安长春长春市体育场 19:30
8 5-14三 59大连海昌陕西中新大连金州体育场 19:30
8 5-14三 60浙江绿城广州医药杭州黄龙体育场 19:30
8 5-14三 61上海申花武汉光谷上海源深体育场 19:45
8 5-14三 62天津泰达山东鲁能天津泰达足球场 19:30
8 5-14三 63青岛中能河南四五青岛天泰体育场 15:35
8 5-14三 64长沙金德成都谢联长沙贺龙体育场 19:30
9 5-17六 65深圳成都谢联深圳深圳市体育场 15:35
9 5-17六 66河南四五长沙金德郑州航海体育场 19:30
9 5-18日 67山东鲁能青岛中能济南山东省体育中心 19:30
9 5-18日 68武汉光谷天津泰达武汉新华路体育场 15:35
9 5-18日 69广州医药上海申花广州待定 15:35
9 5-18日 70陕西中新浙江绿城宝鸡宝鸡市体育场 15:35
9 5-18日 71北京国安大连海昌北京丰台体育场 19:00
9 5-17六 72长春亚泰辽宁长春长春市体育场 15:35
10 6-25三 73深圳长春亚泰深圳深圳市体育场 15:35
10 6-25三 74大连海昌辽宁大连金州体育场 19:00
10 6-25三 75浙江绿城北京国安杭州黄龙体育场 19:30
10 6-25三 76上海申花陕西中新上海虹口足球场 19:45
10 6-25三 77天津泰达广州医药天津泰达足球场 19:30
10 6-25三 78青岛中能武汉光谷青岛天泰体育场 15:35
10 6-25三 79长沙金德山东鲁能长沙贺龙体育场 19:30
10 6-25三 80成都谢联河南四五成都成都市体育中心 19:45
11 6-28六 81河南四五深圳郑州航海体育场 19:30
11 6-28六 82山东鲁能成都谢联济南山东省体育中心 19:30
11 6-29日 83武汉光谷长沙金德武汉新华路体育场 15:35
11 6-28六 84广州医药青岛中能广州待定 15:35
11 6-28六 85陕西中新天津泰达西安可口可乐体育场 16:30
11 6-29日 86北京国安上海申花北京丰台体育场 16:00
11 6-28六 87辽宁浙江绿城锦州锦州市体育场 16:00
11 6-29日 88长春亚泰大连海昌长春长春市体育场 19:30
12 7-2三 89深圳大连海昌深圳深圳市体育场 19:30
12 7-2三 90浙江绿城长春亚泰杭州黄龙体育场 19:30
12 7-2三 91上海申花辽宁上海虹口足球场 19:45
12 7-2三 92天津泰达北京国安天津泰达足球场 19:30
12 7-2三 93青岛中能陕西中新青岛天泰体育场 15:35
12 7-3四 94长沙金德广州医药长沙贺龙体育场 19:30
12 7-2三 95成都谢联武汉光谷成都成都市体育中心 19:45
12 7-2三 96河南四五山东鲁能郑州航海体育场 19:30
13 7-5六 97山东鲁能深圳济南山东省体育中心 19:30
13 7-6日 98武汉光谷河南四五武汉新华路体育场 19:30
13 7-6日 99广州医药成都谢联广州待定 19:30
13 7-6日 100陕西中新长沙金德西安可口可乐体育场 16:30
13 7-6日 101北京国安青岛中能北京丰台体育场 19:30
13 7-6日 102辽宁202年世界杯亚洲区预选赛天津泰达锦州锦州市体育场 15:35
13 7-6日 103长春亚泰上海申花长春长春市体育场 19:45
13 7-5六 104大连海昌浙江绿城大连金州体育场 15:35
14 7-13日 105深圳浙江绿城深圳深圳市体育场 19:30
14 7-12六 106上海申花大连海昌上海虹口足球场 19:00
14 7-12六 107天津泰达长春亚泰天津泰达足球场 19:30
14 7-13日 108青岛中能辽宁青岛天泰体育场 19:30
14 7-12六 109长沙金德北京国安长沙贺龙体育场 19:30
14 7-13日 110成都谢联陕西中新成都备用场地,待定 19:45
14 7-12六 111河南四五广州医药郑州航海体育场 19:30
14 7-12六 112山东鲁能武汉光谷济南山东省体育中心 19:30
15 8-28四 113武汉光谷深圳武汉新华路体育场 19:30
15 8-27三 114广州医药山东鲁能广州待定 19:30
15 8-27三 115陕西中新河南四五西安可口可乐体育场 16:30
15 8-27三 116成都谢联北京国安成都成都市体育中心 19:30
15 8-27三 117辽宁长沙金德沈阳铁西新区体育场 19:30
15 8-27三 118青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 19:30
15 8-27三 119大连海昌天津泰达大连金州体育场 19:30
15 8-27三 120浙江绿城上海申花杭州黄龙体育场 19:45
16 9-15一 121深圳上海申花深圳深圳市体育场 19:45
16 9-13六 122浙江绿城天津泰达杭州黄龙体育场 19:30
16 9-15一 123青岛中能大连海昌青岛天泰体育场 15:35
16 9-13六 124长春亚泰长沙金德长春长春市体育场 19:30
16 9-13六 125辽宁成都谢联沈阳铁西新区体育场 15:35
16 9-13六 126河南四五北京国安郑州航海体育场 19:30
16 9-15一 127陕西中新山东鲁能西安可口可乐体育场 15:35
16 9-13六 128广州医药武汉光谷广州待定 15:35
17 9-20六 129广州医药深圳广州待定 15:35
17 9-20六 130武汉光谷陕西中新武汉新华路体育场 19:30
17 9-20六 131山东鲁能北京国安济南山东省体育中心 19:30
17 9-21日 132辽宁河南四五沈阳铁西新区体育场 19:30
17 9-21日 133成都谢联长春亚泰成都成都市体育中心 15:35
17 9-21日 134长沙金德202年世界杯亚洲区预选赛大连海昌长沙贺龙体育场 15:35
17 9-21日 135青岛中能浙江绿城青岛天泰体育场 15:35
17 9-21日 136天津泰达上海申花天津泰达足球场 19:45
18 9-28日 137深圳天津泰达深圳深圳市体育场 15:35
18 9-28日 138上海申花青岛中能上海源深体育场 19:45
18 9-27六 139浙江绿城长沙金德杭州黄龙体育场 19:30
18 9-27六 140大连海昌成都谢联大连金州体育场 19:30
18 9-27六 141长春亚泰河南四五长春长春市体育场 19:30
18 9-27六 142辽宁山东鲁能沈阳铁西新区体育场 16:00
18 9-28日 143北京国安武汉光谷北京丰台体育场 19:30
18 9-27六 144陕西中新广州医药西安可口可乐体育场 15:35
19 10-2四 145陕西中新深圳西安可口可乐体育场 16:30
19 10-1三 146广州医药北京国安广州待定 15:35
19 10-2四 147武汉光谷辽宁武汉新华路体育场 15:35
19 10-2四 148山东鲁能长春亚泰济南山东省体育中心 19:30
19 10-2四 149河南四五大连海昌郑州航海体育场 19:30
19 10-2四 150成都谢联浙江绿城成都成都市体育中心 16:00
19 10-2四 151长沙金德上海申花长沙贺龙体育场 19:45
19 10-2四 152青岛中能天津泰达青岛天泰体育场 15:35
20 10-5日 153深圳青岛中能深圳深圳市体育场 19:30
20 10-5日 154天津泰达长沙金德天津泰达足球场 15:35
20 10-5日 155上海申花成都谢联上海虹口足球场 19:45
20 10-5日 156浙江绿城河南四五杭州黄龙体育场 19:30
20 10-5日 157大连海昌山东鲁能大连金州体育场 16:00
20 10-5日 158长春亚泰武汉光谷长春长春市体育场 19:30
20 10-5日 159广州医药辽宁广州待定 15:35
20 10-5日 160北京国安陕西中新北京丰台体育场 19:30
21 10-18六 161北京国安深圳北京丰台体育场 19:30
21 10-18六 162陕西中新辽宁西安可口可乐体育场 15:35
21 10-19日 163长春亚泰广州医药长春长春市体育场 19:30
21 10-18六 164武汉光谷大连海昌武汉新华路体育场 15:35
21 10-18六 165山东鲁能浙江绿城济南山东省体育中心 19:30
21 10-18六 166河南四五上海申花郑州航海体育场 19:45
21 10-19日 167成都谢联天津泰达成都成都市体育中心 15:35
21 10-18六 168长沙金德青岛中能长沙贺龙体育场 15:35
22 10-22三 169深圳长沙金德深圳深圳市体育场 16:00
22 10-22三 170青岛中能成都谢联青岛天泰体育场 15:35
22 10-22三 171天津泰达河南四五天津泰达足球场 19:30
22 10-22三 172上海申花山东鲁能上海虹口足球场 19:45
22 10-22三 173浙江绿城武汉光谷杭州黄龙体育场 19:30
22 10-22三 174大连海昌广州医药大连金州体育场 19:30
22 10-22三 175长春亚泰陕西中新长春长春市体育场 19:30
22 10-22三 176辽宁北京国安沈阳铁西新区体育场 19:30
23 10-25六 177辽宁深圳沈阳铁西新区体育场 15:35
23 10-25六 178北京国安长春亚泰北京丰台体育场 18:30
23 10-26日 179陕西中新大连海昌西安可口可乐体育场 15:35
23 10-26日 180广州医药浙江绿城广州待定 15:35
23 10-26日 181武汉光谷上海申花武汉新华路体育场 15:35
23 10-25六 182山东鲁能天津泰达济南山东省体育中心 15:00
23 10-26日 183河南四五青岛中能郑州航海体育场 19:30
23 10-26日 184成都谢联长沙金德成都成都市体育中心 16:00
24 10-29三 185成都谢联深圳成都成都市体育中心 16:00
24 10-29三 186长沙金德河南四五长沙贺龙体育场 15:35
24 10-29三 187青岛中能山东鲁能青岛天泰体育场 15:35
24 10-29三 188天津泰达武汉光谷天津泰达足球场 15:35
24 10-29三 189上海申花广州医药上海虹口足球场 19:45
24 10-29三 190浙江绿城陕西中新杭州黄龙体育场 19:30
24 10-29三 191大连海昌北京国安大连金州体育场 19:30
24 10-29三 192辽宁长春亚泰沈阳铁西新区体育场 15:35
25 11-2日 193长春亚泰深圳长春长春市体育场 18:30
25 11-2日 194辽宁大连海昌沈阳铁西新区体育场 18:30
25 11-2日 195北京国安浙江绿城北京丰台体育场 19:30
25 11-2日 196陕西中新上海申花西安可口可乐体育场 15:35
25 11-2日 197广州医药天津泰达广州待定 15:35
25 11-2日 198武汉光谷青岛中能武汉新华路体育场 15:35
25 11-2日 199山东鲁能长沙金德济南山东省体育中心 15:00
25 11-2日 200河南四五成都谢联郑州航海体育场 15:35
26 11-8六 201深圳河南四五深圳深圳市体育场 16:00
26 11-9日 202成都谢联山东鲁能成都成都市体育中心 16:00
26 11-9日 203长沙金德武汉光谷长沙贺龙体育场 15:35
26 11-9日 204青岛中能广州医药青岛天泰体育场 15:35
26 11-8六 205天津泰达陕西中新天津泰达足球场 15:35
26 11-9日 206上海申花北京国安上海虹口足球场 19:45
26 11-8六 207浙江绿城辽宁杭州黄龙体育场 15:35
26 11-9日 208大连海昌长春亚泰大连金州体育场 15:35
27 11-23日 209大连海昌深圳大连金州体育场 14:30
27 11-23日 210长春亚泰浙江绿城长春长春市体育场 18:30
27 11-23日 211辽宁上海申花沈阳铁西新区体育场 14:30
27 11-23日 212北京国安天津泰达北京丰台体育场 19:30
27 11-23日 213陕西中新青岛中能西安可口可乐体育场 15:35
27 11-23日 214广州医药长沙金德广州待定 15:35
27 11-22六 215武汉光谷成都谢联武汉新华路体育场 15:35
27 11-23日 216山东鲁能河南四五济南山东省体育中心 15:35
28 11-26三 217深圳山东鲁能深圳深圳市体育场 19:00
28 11-26三 218河南四五武汉光谷郑州航海体育场 19:00
28 11-26三 219成都谢联广州医药成都成都市体育中心 19:00
28 11-26三 220长沙金德陕西中新长沙贺龙体育场 19:00
28 11-26三 221青岛中能北京国安青岛天泰体育场 19:00
28 11-26三 222天津泰达辽宁天津泰达足球场 19:00
28 11-26三 223上海申花长春亚泰上海虹口足球场 19:00
28 11-26三 224浙江绿城大连海昌杭州黄龙体育场 19:00
29 11-30日 225浙江绿城深圳杭州黄龙体育场 14:30
29 11-30日 226大连海昌上海申花大连金州体育场 14:30
29 11-30日 227长春亚泰天津泰达长春长春市体育场 14:30
29 11-30日 228辽宁青岛中能沈阳铁西新区体育场 14:30
29 11-30日 229北京国安长沙金德北京丰台体育场 14:30
29 11-30日 230陕西中新成都谢联西安可口可乐体育场 14:30
29 11-30日 231广州医药河南四五广州待定 14:30
29 11-30日 232武汉光谷山东鲁能武汉新华路体育场 14:30
30 12-6六 233深圳武汉光谷深圳深圳市体育场 14:30
30 12-6六 234山东鲁能广州医药济南山东省体育中心 14:30
30 12-6六 235河南四五陕西中新郑州航海体育场 14:30
30 12-6六 236北京国安成都谢联北京丰台体育场 14:30
30 12-6六 237长沙金德辽宁长沙贺龙体育场 14:30
30 12-6六 238长春亚泰青岛中能长春长春市体育场 14:30
30 12-6六 239天津泰达大连海昌天津泰达足球场 14:30
30 12-6六 240上海申花浙江绿城上海虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
2014年世界杯预选赛共产生31个出线名额,参加2014年世界杯足球赛。主办国巴西已直接取得决赛周参赛资格。预选赛名额中,25个为直接晋级,其余6个为附加赛名额,其中包括欧洲4个、跨洲2个。本届世界杯预选赛共有6大洲202个国家和地区的球队参加(不丹、文莱、关岛、毛里塔尼亚、毛里求斯和巴哈马除外),共进行818场赛事。
出线席位分配
根据各洲实力决定出每个洲份的出线球队,分配如下:
欧洲- 53支参赛队伍,13个出线席位
非洲- 53支参赛队伍,5个出线席位
南美洲- 9支参赛队伍,4.5个出线席位
亚洲- 43支参赛队伍,4.5个出线席位
中北美洲及加勒比海- 35支参赛队伍,3.5个出线席位
大洋洲- 11支参赛队伍,0.5个出线席位(含2012年大洋洲杯足球赛)
除了欧洲区及非洲区获得一定的出线席位之外,其余四个洲必须透过跨洲附加赛决定出最后两个决赛周的参赛席位。预选赛由2011年6月15日开始,将会产生31支决赛圈参赛球队。预选赛抽签仪式于7月30日在里约热内卢举行。
亚洲区
2014年世界杯足球赛亚洲区预选赛共有43支球队参加。上届亚洲区预选赛前5名球队(澳洲、北朝鲜、日本、韩国、巴林)直接进入第三轮小组赛。其余上届亚洲区预选赛最后16队先进行第一轮主客制资格赛,赛事于6月29日、30日和7月3日、4日举行。第一轮8支胜出的球队将联同上届亚洲区预选赛中间22名共30支球队进行第二轮主客制资格赛。第二轮15支胜出的球队会联同上届亚洲区预选赛前5名球队共20支球队抽签参加第三轮小组赛,每组前两名晋级第四轮十强赛。第四轮十强赛分成两组,采取双循环主客赛制,在十强赛中每组的前2名晋级决赛圈,两支小组第3名队伍再进行两回合附加赛。胜者再参加跨洲附加赛对决南美洲第5名争取出线席位。
非洲区
2014年世界杯非洲区预选赛共有52支球队参加,竞逐5个出线名额。根据2011年7月国际足联世界排名较低的24支球队进行第一轮两回合主客制淘汰赛,12支胜出球队晋级第二轮。12支第一轮晋级球队联同另外28支球队参与第二轮赛事,40支球队分成10组,采取双循环主客赛制,每组的首名晋级第三轮。第三轮10支球队会互相抽签,进行主客制两回合赛事,胜者直接晋级决赛周。
欧洲区
2014年世界杯欧洲区预选赛将于2012年9月进行。53支球队分为9组,8个组有6队,余下一组5队。采取双循环主客赛制,胜出得3分,和得1分,负则0分。按各队于小组赛的总得分排列,每组的首名直接晋级决赛周,而成绩最好的8支第二名球队会进行抽签,进行两回合附加赛,最终胜出的四队晋级决赛周。
中北美洲及加勒比海区
2014年世界杯中北美洲及加勒比海区预选赛共有35支球队参加,竞逐3.5个出线名额。根据2011年3月国际足联世界排名较低的10支球队会进行第一轮两回合主客制资格赛,5支胜出球队晋级第二轮。5支第一轮晋级球队联同排名较高的19支球队参与第二轮赛事,24支球队分成6组,各小组首名晋级第三轮。6支第二轮晋级球队联同第一、二档次6支球队参加第三轮小组赛,12支球队分成3组,每组前2名晋级第四轮。在第四轮,6支球队采取双循环主客赛制,前3名直接晋级决赛周,而第4名参加跨洲附加赛争夺出线席位。
南美洲区
2014年世界杯南美洲区预选赛共九支球队参与,赛事采主客场双循环制,各队出赛16场。前4名直接晋级决赛周,第5名参加跨洲附加赛对决亚洲第5名争夺参赛权。
大洋洲区
大洋洲资格赛部份赛程也是2012年大洋洲杯足球赛,排名较低的4队于11月在萨摩亚进行资格赛。出线球队和其他7队于2012年6月1日-10日在索罗门举行的大洋洲杯比赛;获得前4名球队参加2012年9月7日-2013年3月26日举行的大洋洲区资格赛;新西兰队2013年3月22日以2:1胜新喀里多尼亚队;提前拿下资格赛第一名将和中北美洲第4名在附加赛对决争夺参赛权。
跨洲附加赛
2014年世界杯预选赛附加赛分别由亚洲区两个组的第三名打附加赛赢的一方对南美区第五名,大洋洲区第一名对中北美及加勒比海区第四名,赛事采取主客场淘汰赛制。
关于202年世界杯亚洲区预选赛和世界杯预选赛开赛在即的文章今天就到这里啦,希望能解决您的问题!
门诊电话:0371-6065 8120 急救电话:0371-6065 9120
预约电话:0371-6065 8166 健康管理中心:0371-6065 8116 地址:郑州市紫荆山南路与贺江路交叉口向西200米路南。
©2015-2019. All Rights Reserved. 豫ICP备19036003号-1